
| 選定日 | 貸借銘柄同時選定 | コード / 銘柄名 | 市場区分 | 
|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 | 7531(株)清和中央ホールディングス | 本則市場 | |
| 2025年9月11日 | 6147(株)ヤマザキ | 本則市場 | |
| 2025年9月2日 | ◎ | 2986(株)LAホールディングス | 本則市場 | 
| 2025年8月5日 | 4766(株)ピーエイ | 本則市場 | |
| 2024年1月16日 | 5380新東(株) | 本則市場 | |
| 2023年10月6日 | 2747北雄ラッキー(株) | 本則市場 | |
| 2023年7月3日 | 7512イオン北海道(株) | 本則市場 | |
| 2022年12月7日 | ◎ | 8798(株)アドバンスクリエイト | 本則市場 | 
| 2022年9月28日 | 5039(株)キットアライブ | アンビシャス | |
| 2022年9月14日 | ◎ | 2428ウェルネット(株) | 本則市場 | 
| 2022年8月1日 | 2976日本グランデ(株) | アンビシャス | |
| 2022年7月22日 | ◎ | 6546フルテック(株) | 本則市場 | 
| 2022年6月17日 | 2813和弘食品(株) | 本則市場 | |
| 2022年5月2日 | 1449(株)FUJIジャパン | 本則市場 | |
| 2019年7月24日 | ◎ | 9450(株)ファイバーゲート | 本則市場 | 
| 2017年6月21日 | 3987エコモット(株) | アンビシャス | |
| 2017年2月23日 | 3977フュージョン(株) | アンビシャス | |
| 2016年9月1日 | 2928RIZAPグループ(株) | アンビシャス | |
| 2016年9月1日 | 3802(株)エコミック | アンビシャス | |
| 2016年8月16日 | ◎ | 3544サツドラホールディングス(株) | 本則市場 | 
| 2015年9月1日 | 2137(株)光ハイツ・ヴェラス | アンビシャス | |
| 2015年6月24日 | 3136(株)エコノス | アンビシャス | |
| 2012年10月1日 | ◎ | 8524(株)北洋銀行 | 本則市場 | 
| 2012年9月3日 | 3849日本テクノ・ラボ(株) | アンビシャス | |
| 2012年5月29日 | 2930(株)北の達人コーポレーション | アンビシャス(選定日当時。2013年3月27日より本則市場に市場変更) | |
| 2012年3月14日 | 7643(株)ダイイチ | 本則市場 | |
| 2011年7月20日 | 4320(株)CEホールディングス | 本則市場 | |
| 2010年12月14日 | 9776札幌臨床検査センター(株) | 本則市場 | |
| 2010年11月8日 | 2786(株)サッポロドラッグストアー | 本則市場 | |
| 2010年5月24日 | 9627(株)アインファーマシーズ | 本則市場 | |
| 2010年2月3日 | 9948(株)アークス | 本則市場 | |
| 2009年10月1日 | ◎ | 2270雪印メグミルク(株) | 本則市場 | 
| 2008年6月3日 | 2140(株)テラネッツ | アンビシャス | |
| 2008年2月20日 | 2172(株)インサイト | アンビシャス | |
| 2007年12月3日 | 7772(株)ナノテックス | アンビシャス | |
| 2007年9月10日 | 2757(株)オストジャパングループ | アンビシャス | |
| 2007年5月22日 | 3849日本テクノ・ラボ(株) | アンビシャス | |
| 2007年2月14日 | 6660(株)インネクスト | アンビシャス | |
| 2007年2月6日 | 2137(株)光ハイツ・ヴェラス | アンビシャス | |
| 2006年9月29日 | ◎ | 3055(株)ほくやく・竹山ホールディングス | 本則市場 | 
| 2006年9月1日 | ◎ | 3050DCM Japanホールディングス(株) | 本則市場 | 
| 2006年8月18日 | 2495(株)イージーユーズ | アンビシャス | |
| 2006年4月4日 | 3802(株)エコミック | アンビシャス | |
| 2005年11月1日 | 4834キャリアバンク(株) | 本則市場 | |
| 2005年10月1日 | 9027(株)ロジネット ジャパン | 本則市場 | 
◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄へ同時に選定された銘柄
| 選定日 | 制度信用銘柄同時選定 | コード / 銘柄名 | 市場区分 | 
|---|---|---|---|
| 2025年9月2日 | ◎ | 2986(株)LAホールディングス | 本則市場 | 
| 2024年7月1日 | 7512イオン北海道(株) | 本則市場 | |
| 2022年12月7日 | ◎ | 8798(株)アドバンスクリエイト | 本則市場 | 
| 2022年9月14日 | ◎ | 2428ウェルネット(株) | 本則市場 | 
| 2022年7月22日 | ◎ | 6546フルテック(株) | 本則市場 | 
| 2019年8月1日 | 2930(株)北の達人コーポレーション | 本則市場 | |
| 2019年7月24日 | ◎ | 9450(株)ファイバーゲート | 本則市場 | 
| 2018年9月25日 | 3987エコモット(株) | アンビシャス | |
| 2016年8月16日 | ◎ | 3544サツドラホールディングス(株) | 本則市場 | 
| 2013年9月3日 | 2786(株)サッポロドラッグストアー | 本則市場 | |
| 2012年12月27日 | 9627(株)アインファーマシーズ | 本則市場 | |
| 2012年10月1日 | ◎ | 8524(株)北洋銀行 | 本則市場 | 
| 2011年2月1日 | 9948(株)アークス | 本則市場 | |
| 2009年10月1日 | ◎ | 2270雪印メグミルク(株) | 本則市場 | 
| 2006年9月29日 | ◎ | 3055(株)ほくやく・竹山ホールディングス | 本則市場 | 
| 2006年9月1日 | ◎ | 3050(株)DCM Japanホールディングス | 本則市場 | 
◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄へ同時に選定された銘柄